Les permissions sous linux peuvent se résumer sous 2 tableaux :
Propriétaire | Groupe | Autres |
---|---|---|
r | w | x |
le bit r indique un droit de lecture,
le bit w un droit d'écriture
et le bit x un droit d'exécution.
Binaire | Décimal | Droits correspondants |
---|---|---|
0 0 0 | 0 | Auncun |
0 0 1 | 1 | Exécution |
0 1 0 | 2 | Ecriture |
0 1 1 | 3 | Ecriture & exécution |
1 0 0 | 4 | lecture |
1 0 1 | 5 | lecture & exécution |
1 1 0 | 6 | lecture & écriture |
1 1 1 | 7 | lecture , écriture & exécution |
Exemples :